Dalla corsia all’ufficio: solo andata. Ecco i medici “comandati” della Regione al centro delle polemiche
A lanciare le accuse all'Ars il deputato La Vardera: "Troppi cognomi vicini alla politica". Tra di loro l'agrigentina Giorgia Iacolino
La bordata arriva nel bel mezzo dei lavori d’aula per la finanziaria regionale. Prende la parola il deputato e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera e, riprendendo l’argomento delle carenze di personale negli ospedali siciliani tira fuori dal cilindro una polemica non nuova, ma sempre attuale.
Ci sono infatti negli uffici dell’assessorato alla Salute una trentina di medici “comandati”, che hanno da tempo dimenticato come è fatta una corsia di ospedale nonostante siano spesso dei professionisti più che formati, ma che sono finiti dietro una scrivania per chiamata diretta.
A creare scandalo, secondo La Vardera, è il fatto che alcuni di loro siano legati a doppio filo alla politica.
“La figlia del dirigente regionale Salvatore Iacolino, la moglie del sindaco di Palermo Lagalla, il cugino dell’assessore Tamajo e tanti altri vengono comandati negli uffici dell’assessorato alla Salute. Dei veri e propri medici imboscati che anziché stare in corsia, considerata la carenza di medici, vengono super pagati per stare in ufficio. Si parla, per questi parenti e amici, di stipendi di circa 9000 euro al mese. Il tutto mentre la gente non può neanche prenotarsi una visita urgente e con gli ospedali che non hanno più medici e con infermieri che sono allo stremo per continuare e garantire il servizio. Qua parliamo di soldi per i siciliani ma poi le porcherie vengono fatte a discapito della loro salute, vergogna”.
Dicevamo, non si tratta esattamente di una novità: alcuni di questi professionisti sono in servizio comandato già da oltre un anno ed erano balzati già all’onore delle cronache sia per la presenza di questi nominativi ritenuti “sospetti” sia perché si era tentato di stabilizzare questo personale, salvo trovare l’opposizione dello stesso presidente della Regione Renato Schifani che aveva parlato di procedura irrituale. Un nuovo tentativo in tal senso si era consumato a novembre, anche questo senza successo. La stragrande maggioranza dei contratti scadranno tra fine 2025 o nel corso del 2026.
Una vicenda che ha scaldato molto la politica regionale, tanto da essere raccontata stamattina dal quotidiano La Sicilia, e che arriva fino alla provincia di Agrigento.
Ecco l’elenco completo:
Comparto della dirigenza
| Nome | Provenienza | Qualifica | Stipendio lordo annuo |
| BUSCAGLIA CLELIA | A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo | DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE | 92.616,71 |
| CARDINALE MARIA ANNA | A.O. “Papardo” di Messina | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 104.149,60 |
| FERRO FEDERICO | A.S.P. di Siracusa | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 127.573,89 |
| FERRO MARIA PAOLA | A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo | DIRIGENTE MEDICO | 133.981,50 |
| FORESTA ANGELO | A.S.P. di Ragusa | DIRIGENTE | 127.236,39 |
| GERACI FABRIZIO | A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo | DIRIGENTE MEDICO | 164.151,39 |
| GIAMMANCO RICCARDO | A.S.P. di Ragusa | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 131.612,49 |
| GIZZI DANIELA | A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo | DIRIGENTE | 127.573,36 |
| GRASSO LEANZA FRANCO L. | A.O.E. “Cannizzaro” di Catania | DIRIGENTE MEDICO | 169.898,04 |
| IACOLINO GIORGIA | A.S.P. di AGRIGENTO | DIRIGENTE MEDICO | 109.420,29 |
| LA CAVERA CLAUDIA | A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo | DIRIGENTE FARMACISTA | 138.038,36 |
| LA PLACA FRANCESCO PAOLO | A.S.P. di Palermo | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 157.655,07 |
| MAISANO MASSIMILIANO | A.S.P. di Palermo | DIRIGENTE ANALISTA | 127.482,19 |
| MANCUSO ANNA | A.S.P. di Palermo | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 127.482,19 |
| MESSINEO VIVIANA | A.S.P. di PALERMO | DIRIGENTE MEDICO | 122.283,06 |
| MILAZZO ROBERTA | A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 136.167,61 |
| MURE’ ROSALIA | A.S.P. di Enna | DIRIGENTE MEDICO | 195.244,31 |
| PARRINO GIOVANNA | A.S.P. di Palermo | DIRIGENTE | 118.075,26 |
| POLLINA ADDARIO SEBASTIANO | A.S.P. di Siracusa | DIRIGENTE ANALISTA | 127.573,89 |
| PROIA PAOLA | A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di Palermo | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 127.573,36 |
| REGINA FRANCESCO | A.S.P. di TRAPANI | DIRIGENTE PROF. TECNICO SAN. | 96.962,98 |
| RIPELLINO VINCENZO | A.S.P. di Agrigento | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 127.904,39 |
| TERRAZZINO GABRIELLA M. | A.S.P. di PALERMO | DIRIGENTE MEDICO | 122.282,95 |
| TUMMINELLO MARIO | A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo | DIRIGENTE MEDICO | 93.546,29 |
| VENTURA MARIA | A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo | DIRIGENTE BIOLOGO | 152.828,83 |
| VIRZI’ ROBERTO | A.S.P. di Palermo | DIRIGENTE AMMINISTRATIVO | 127.482,19 |
| TOTALE | 3.386.796,60 |
Comparto non dirigenziale
| Nome | Provenienza | Qualifica | Stipendio lordo annuo |
| BEFANA ALESSANDRA | A.S.P. di PALERMO | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | € 48.400,56 |
| BUCCOLERI CINZIA ANNA RITA | A.S.P. di PALERMO | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | € 48.400,56 |
| COMO LAURA | A.S.P. di PALERMO | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | 48.400,56 |
| CORDO’ SILVIA | A.S.P. di Messina | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 47.272,24 |
| DI GREGORIO VALENTINA BRIGIDA | A.S.P. di PALERMO | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | 48.400,56 |
| GUASTELLA JEAN PAUL | A.R.N.A.S. “Civico – Di Cristina – BenfratellI” di Palermo | ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE (CS) | 59.294,30 |
| INDORANTE VINCENZO | A.O.0.R. “VILLA SOFIA – CERVELLO” di PALERMO | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | 62.699,37 |
| INNUSA DARIO | A.O.0.R. “Villa Sofia – Cervello” di Palermo | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | 51.715,19 |
| INNUSA FABIO | A.S.P. di PALERMO | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | € 47.033,81 |
| LA DUCA MARCO | A.S.P. di PALERMO | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | € 49.433,26 |
| MARRAS ANTONELLO | A.O.U.P. “G. RODOLICO – SAN MARCO” dI CATANIA | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | € 48.400,56 |
| MICELI ROSALIA VALERIA | A.R.N.A.S. “Civico – Di Cristina – Benfrateli” di Palermo | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | € 56.064,50 |
| MUCERA LOREDANA | A.O.O.R. “VILLA SOFIA – CERVELLO” dI PALERMO | 31/12/2025 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | 65.908,58 |
| MURATORE MARIA | A.S.P. di Ragusa | 31/12/2025 COADIUTORE AMMINISTRATIVO | € 41.947,36 |
| SCIARROTTA PAOLA | A.S.P. di PALERMO | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | € 56.845,22 |
| VULTAGGIO GIUSEPPE | A.S.P. di Trapani | 31/12/2025 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE | 48.400,61 |
| € 828.617,2 |





