Vaccino in 38 parrocchie dell’agrigentino: l’elenco completo
Sono 38 le parrocchie dell’Arcidiocesi di Agrigento che hanno aderito alla Campagna di Vaccinazione straordinaria per la fascia di età 69-79 da realizzarsi il prossimo 3 aprile 2021, sabato Santo. Alle parrocchie è stata chiesta la disponibilità dei locali ed è stato affidato ai parroci il compito di individuare fino a 100 persone. Saranno presenti […]
Sono 38 le parrocchie dell’Arcidiocesi di Agrigento che hanno aderito alla Campagna di Vaccinazione straordinaria per la fascia di età 69-79 da realizzarsi il prossimo 3 aprile 2021, sabato Santo.
Alle parrocchie è stata chiesta la disponibilità dei locali ed è stato affidato ai parroci il compito di individuare fino a 100 persone. Saranno presenti due medici, un infermiere e un amministrativo per la compilazione dei moduli.
Circa le misure di sicurezza per un soccorso immediato a tutela del vaccinato, l’Assessorato assicura che ogni centro sarà dotato di un kit per il pronto intervento per eventuali reazioni al vaccino.
Le operazioni di vaccinazione inizieranno alle 08,00 e si concluderanno alle 18,00. Ovviamente, a 3 mesi dalla inoculazione delle medesime dosi verrà somministrato il vaccino di richiamo.
Di seguito l’elenco delle parrocchie che hanno aderito:
| N | Comune | Parrocchia |
| 1 | Agrigento | S. Gregorio |
| 2 | Agrigento | S. Cuore Di Gesu’ |
| 3 | Agrigento | S. Giuseppe |
| 4 | Agrigento | Bmv D. Provvidenza |
| 5 | Agrigento | S. Gemma |
| 6 | Agrigento | S. Gerlando-Oratorio |
| 7 | Agrigento | S. Leone |
| 8 | Agrigento | Bmv Immacolata |
| 9 | Agrigento | S. Maria della Pietà |
| 10 | Alessandria R. | S. M. del Pilerio |
| 11 | Aragona | Chiesa Madre Ss. Crocifisso |
| 12 | Aragona | S. Francesco D’assisi |
| 13 | Burgio | Chiesa Maria SS. Delle Grazie |
| 14 | Cammarata | S. Nicolò Di Bari |
| 15 | Casteltermini | Maria Ss. Del Carmelo |
| 16 | Casteltermini | S. Vincenzo Ferreri |
| 17 | Cattolica E. | S. Antonio Abate |
| 18 | Comitini | Chiesa Madre |
| 19 | Favara | Ss. Pietro E Paolo |
| 20 | Favara | Bmv M. Di Tutte Le Grazie |
| 21 | Licata | Santa Barbara |
| 22 | Menfi | S. Antonio di Padova |
| 23 | Montevago | SS. Pietro e Paolo |
| 24 | Naro | Spirito Santo |
| 25 | Naro | Casa Conteplativa |
| 26 | Porto Empedocle | Maria SS.del Buon Consiglio |
| 27 | Porto Empedocle | SS. Trinità |
| 28 | Ribera | Matrice |
| 29 | Ribera | Santa Teresa |
| 30 | Ribera | Bmv della Pietà |
| 31 | S. Angelo Muxaro | S. Angelo Martire |
| 32 | S. Giovanni Gemini | S. Giovanni Battista |
| 33 | S. Margherita Belice | Chiesa Madre |
| 34 | Sambuca di Sicilia | B.M.V. dell’Udienza |
| 35 | Sciacca | B.M.V. del Carmelo |
| 36 | Sciacca | B.M.V di Loreto |
| 37 | Siculiana | BMV Immacolata |
| 38 | Villafranca Sicula | Oratorio parrocchiale |




